Seal Details
Type: 10
Click for additional images
Resilient, single spring, rubber diaphragm seal with a Type 20 boot-mounted stationary as standard, to suit original common UK housing sizes. A widely utilised seal type highly suited to general duties, capable of long service life.
These seals are increasingly preferred with a narrow profile and a resilient elastomer mounted face for improved performance and these are available as Types N10 and N20.
Also available with ‘O’-Ring mounted stationaries, as Types 10H and 20H
Metric Dimensions
| D0 | Size Code | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 10 | 0100 | 24.6 | 21.8 | 43.66 | 8.74 |
| 12 | 0120 | 27.79 | 23.5 | 43.66 | 8.74 |
| 13 | 0130 | 27.79 | 23.5 | 43.66 | 8.74 |
| 14 | 0140 | 30.95 | 27 | 43.66 | 10.32 |
| 15 | 0150 | 30.95 | 27 | 43.66 | 10.32 |
| 16 | 0160 | 30.95 | 27 | 43.66 | 10.32 |
| 18 | 0180 | 34.15 | 30.7 | 43.66 | 10.32 |
| 19 | 0191 | 34.15 | 30.7 | 43.66 | 10.32 |
| 20 | 0200 | 35.7 | 33.4 | 43.66 | 10.32 |
| 22 | 0220 | 37.3 | 33.4 | 43.66 | 10.32 |
| 24 | 0240 | 40.5 | 39.2 | 43.66 | 10.32 |
| 25 | 0250 | 40.5 | 39.2 | 43.66 | 10.32 |
| 28 | 0280 | 47.63 | 45.6 | 60.33 | 11.99 |
| 29 | 0290 | 47.63 | 45.6 | 60.33 | 11.99 |
| 30 | 0300 | 50.8 | 47.4 | 60.33 | 11.99 |
| 32 | 0320 | 50.8 | 47.4 | 60.33 | 11.99 |
| 33 | 0330 | 53.98 | 52 | 60.33 | 11.99 |
| 34 | 0340 | 53.98 | 52 | 60.33 | 11.99 |
| 35 | 0349 | 53.98 | 52 | 60.33 | 11.99 |
| 38 | 0381 | 57.15 | 55.6 | 60.33 | 11.99 |
| 40 | 0400 | 60.33 | 59.2 | 60.33 | 11.99 |
| 41 | 0410 | 60.35 | 59.2 | 60.33 | 11.99 |
| 42 | 0420 | 63.5 | 65.1 | 70.64 | 11.99 |
| 43 | 0430 | 63.5 | 65.1 | 70.64 | 11.99 |
| 44 | 0440 | 63.5 | 65.1 | 70.64 | 11.99 |
| 45 | 0450 | 63.5 | 65.1 | 70.64 | 11.99 |
| 48 | 0480 | 66.68 | 66.7 | 70.64 | 11.99 |
| 50 | 0500 | 69.85 | 71 | 70.64 | 13.5 |
| 53 | 0530 | 73.03 | 73.3 | 70.64 | 13.5 |
| 55 | 0550 | 76.20 | 78.6 | 70.64 | 13.5 |
| 58 | 0580 | 79.38 | 82.1 | 70.64 | 13.5 |
| 60 | 0600 | 79.38 | 82.1 | 70.64 | 13.5 |
| 63 | 0630 | 82.55 | 84.6 | 70.64 | 13.5 |
| 65 | 0650 | 92.08 | 88.6 | 69.85 | 15.88 |
| 70 | 0700 | 95.25 | 90 | 69.85 | 15.88 |
| 75 | 0750 | 101.6 | 102.7 | 73.03 | 15.88 |
| 80 | 0800 | 114.3 | 104 | 79.38 | 19.88 |
| 85 | 0850 | 117.48 | 108 | 79.38 | 19.88 |
| 90 | 0900 | 123.83 | 112 | 79.38 | 19.88 |
| 95 | 0950 | 127 | 119 | 82.55 | 19.88 |
| 100 | 1000 | 133.35 | 124 | 85.73 | 19.88 |
Imperial Dimensions
| D0 | Size Code | D1 | D3 | L1 | L2 |
| 0.375 | 0095 | 24.6 | 21.8 | 43.66 | 8.74 |
| 0.5 | 0127 | 27.79 | 23.5 | 43.66 | 8.74 |
| 0.625 | 0158 | 30.95 | 27 | 43.66 | 10.32 |
| 0.75 | 0191 | 34.15 | 30.7 | 43.66 | 10.32 |
| 0.875 | 0222 | 37.3 | 33.4 | 43.66 | 10.32 |
| 1 | 0254 | 40.5 | 43.2 | 43.66 | 10.32 |
| 1.125 | 0286 | 47.63 | 46.6 | 60.33 | 11.99 |
| 1.25 | 0317 | 50.8 | 47.4 | 60.33 | 11.99 |
| 1.375 | 0349 | 53.98 | 52 | 60.33 | 11.99 |
| 1.5 | 0381 | 57.15 | 55.6 | 60.33 | 11.99 |
| 1.625 | 0412 | 60.33 | 59.2 | 60.33 | 11.99 |
| 1.75 | 0444 | 63.5 | 65.1 | 70.64 | 11.99 |
| 1.875 | 0476 | 66.68 | 66.7 | 70.64 | 11.99 |
| 2 | 0508 | 69.85 | 73.3 | 70.64 | 13.5 |
| 2.125 | 0539 | 73.03 | 73.3 | 70.64 | 13.5 |
| 2.25 | 0571 | 76.2 | 78.6 | 70.64 | 13.5 |
| 2.375 | 0603 | 79.38 | 82.1 | 70.64 | 13.5 |
| 2.5 | 0635 | 82.55 | 84.6 | 70.64 | 13.5 |
| 2.625 | 0666 | 92.08 | 88.6 | 69.85 | 15.88 |
| 2.75 | 0698 | 95.25 | 92 | 69.85 | 15.88 |
| 2.875 | 0730 | 98.43 | 95.2 | 73.03 | 15.88 |
| 3 | 0762 | 101.6 | 102.7 | 73.03 | 15.88 |
| 3.125 | 0794 | 111.15 | 104 | 79.38 | 19.88 |
| 3.25 | 0825 | 114.3 | 104 | 79.38 | 19.88 |
| 3.375 | 0857 | 117.48 | 108 | 79.38 | 19.88 |
| 3.5 | 0889 | 120.65 | 112 | 79.38 | 19.88 |
| 3.625 | 0921 | 123.83 | 114 | 82.55 | 19.88 |
| 3.75 | 0953 | 127 | 119 | 82.55 | 19.88 |
| 3.875 | 0984 | 130.2 | 121 | 85.73 | 19.88 |
| 4 | 1016 | 133.35 | 124 | 85.73 | 19.88 |