Seal Details
Type: 40
Click for additional images
Metric Dimensions
| D0 | Size Code | D1 | D3 | L1 | L2 | Seat Size |
| 18 | 0180 | 33 | 32.5 | 30 | 10 | 180 |
| 20 | 0200 | 35 | 34.5 | 30 | 10 | 200 |
| 22 | 0220 | 37 | 36.5 | 30 | 10 | 220 |
| 24 | 0240 | 39 | 38.5 | 30 | 10 | 240 |
| 25 | 0250 | 40 | 39.6 | 30 | 10 | 250 |
| 28 | 0280 | 43 | 42.9 | 32.5 | 10 | 280 |
| 30 | 0300 | 45 | 44.5 | 32.5 | 10 | 300 |
| 32 | 0320 | 48 | 46 | 32.5 | 10 | 320 |
| 33 | 0330 | 48 | 47 | 32.5 | 10 | 330 |
| 35 | 0350 | 50 | 49.3 | 32.5 | 10 | 350 |
| 38 | 0380 | 56 | 52.8 | 34 | 11 | 380 |
| 40 | 0400 | 58 | 56 | 34 | 11 | 400 |
| 43 | 0430 | 61 | 59 | 34 | 11 | 430 |
| 45 | 0450 | 63 | 59 | 34 | 11 | 450 |
| 48 | 0480 | 66 | 62.4 | 34 | 11 | 480 |
| 50 | 0500 | 70 | 65.6 | 34.5 | 13 | 500 |
| 53 | 0530 | 73 | 68.8 | 34.5 | 13 | 530 |
| 55 | 0550 | 75 | 70.8 | 34.5 | 13 | 550 |
| 58 | 0580 | 78 | 75.2 | 34.5 | 13 | 580 |
| 60 | 0600 | 80 | 75.2 | 34.5 | 13 | 600 |
| 63 | 0630 | 83 | 78.3 | 34.5 | 13 | 630 |
| 65 | 0650 | 85 | 84.2 | 36 | 13 | 650 |
| 70 | 0700 | 92 | 87.4 | 36 | 15.3 | 700 |
| 73 | 0730 | N/a | 90.6 | 36 | N/a | 730 |
| 75 | 0750 | 97 | 93.7 | 36 | 15.3 | 750 |
Imperial Dimensions
| D0 | Size Code | D1 | D3 | L1 | L2 | Seat Size |
| 0.75 | 0191 | N/a | 33.5 | 30 | N/a | 191 |
| 0.875 | 0222 | N/a | 36.5 | 30 | N/a | 222 |
| 1 | 0254 | N/a | 39.6 | 30 | N/a | 254 |
| 1.125 | 0286 | N/a | 42.9 | 32.5 | N/a | 286 |
| 1.25 | 0317 | N/a | 46 | 32.5 | N/a | 317 |
| 1.375 | 0349 | N/a | 49.3 | 32.5 | N/a | 349 |
| 1.5 | 0381 | N/a | 52.8 | 34 | N/a | 381 |
| 1.625 | 0412 | N/a | 56 | 34 | N/a | 412 |
| 1.75 | 0444 | N/a | 59 | 34 | N/a | 444 |
| 1.875 | 0476 | N/a | 62.4 | 34 | N/a | 476 |
| 2 | 0508 | N/a | 65.6 | 34.5 | N/a | 508 |
| 2.25 | 0571 | N/a | 71.9 | 34.5 | N/a | 571 |
| 2.375 | 0603 | N/a | 75.2 | 34.5 | N/a | 603 |
| 2.5 | 0635 | N/a | 78.3 | 34.5 | N/a | 635 |
| 2.625 | 0666 | N/a | 84.2 | 36 | N/a | 666 |
| 2.75 | 0698 | N/a | 87.4 | 36 | N/a | 698 |
| 2.875 | 0730 | N/a | 90.6 | 36 | N/a | 730 |
| 3 | 0762 | N/a | 93.7 | 36 | N/a | 762 |