Seal Details
Type: 56B
Click for additional images
Metric Dimensions
| D0 | Size Code | D1 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 |
| 25 | 0250 | 42.3 | 101.6 | 56.5 | 46.4 | 11.8 | 30.5 |
| 28 | 0280 | 46 | 101.6 | 62 | 46.4 | 11.8 | 30.5 |
| 30 | 0300 | 48.9 | 111 | 70.9 | 46.4 | 12.3 | 30.5 |
| 32 | 0320 | 48.9 | 111 | 70.9 | 46.4 | 12.3 | 30.5 |
| 33 | 0330 | 52.8 | 111 | 70.9 | 46.4 | 13.3 | 30.5 |
| 35 | 0350 | 52.8 | 111 | 70.9 | 46.4 | 13.3 | 30.5 |
| 38 | 0380 | 56 | 133.4 | 71 | 46.4 | 13.8 | 30.5 |
| 40 | 0400 | 59.2 | 133.4 | 75.5 | 46.4 | 13.8 | 30.5 |
| 42 | 0420 | 59.2 | 133.4 | 75.5 | 46.4 | 13.8 | 30.5 |
| 43 | 0430 | 62.4 | 134 | 83 | 46.4 | 13.8 | 30.5 |
| 44 | 0440 | 62.4 | 134 | 83 | 46.4 | 13.8 | 30.5 |
| 45 | 0450 | 62.4 | 134 | 83 | 46.4 | 13.8 | 30.5 |
| 48 | 0480 | 65.8 | 133.4 | 82.5 | 46.4 | 15.8 | 30.5 |
| 50 | 0500 | 68.8 | 136.5 | 93 | 49.4 | 12.8 | 33.5 |
| 55 | 0550 | 75.2 | 152.4 | 95.5 | 49.4 | 12.8 | 33.5 |
| 60 | 0600 | 78.3 | 165 | 96 | 51.5 | 11.5 | 35.5 |
| 63 | 0630 | 84.2 | 174.6 | 111.3 | 54 | 12.8 | 35 |
| 65 | 0650 | 87.4 | 174.6 | 111.3 | 54 | 14.6 | 35.5 |
| 70 | 0700 | 90.6 | 174.6 | 111.3 | 54 | 14.6 | 35.5 |
| 75 | 0750 | 96.9 | 190 | 125 | 54 | 15 | 35.5 |
| 80 | 0800 | 100 | 190 | 126 | 54 | 16 | 35.5 |
| 85 | 0850 | 106.4 | 203 | 134 | 54 | 16 | 35.5 |
| 90 | 0900 | 112.8 | 216 | 144 | 54 | 16 | 35.5 |
| 95 | 0950 | 116 | 216 | 146 | 54 | 16 | 35.5 |
| 100 | 1000 | 125.6 | 228.6 | 155 | 57 | 10.8 | 35.5 |
Imperial Dimensions
| D0 | Size Code | D1 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 |
| 1 | 0254 | 1.66 | 4 | 2.22 | 1.83 | 0.46 | 1.2 |
| 1.125 | 0286 | 1.81 | 4 | 2.44 | 1.83 | 0.46 | 1.2 |
| 1.25 | 0317 | 1.92 | 4.37 | 2.79 | 1.83 | 0.48 | 1.2 |
| 1.375 | 0349 | 2.07 | 4.37 | 2.79 | 1.83 | 0.52 | 1.2 |
| 1.5 | 0381 | 2.2 | 5.25 | 2.8 | 1.83 | 0.54 | 1.2 |
| 1.625 | 0412 | 2.33 | 5.25 | 2.97 | 1.83 | 0.54 | 1.2 |
| 1.75 | 0444 | 2.45 | 5.28 | 3.27 | 1.83 | 0.54 | 1.2 |
| 1.875 | 0476 | 2.59 | 5.25 | 3.25 | 1.83 | 0.62 | 1.2 |
| 2 | 0508 | 2.7 | 5.37 | 3.66 | 1.94 | 0.5 | 1.32 |
| 2.125 | 0539 | 2.83 | 6 | 3.76 | 1.94 | 0.5 | 1.32 |
| 2.25 | 0571 | 2.96 | 6 | 3.76 | 1.94 | 0.5 | 1.32 |
| 2.375 | 0603 | 3.08 | 6.5 | 3.78 | 2.03 | 0.45 | 1.4 |
| 2.5 | 0635 | 3.31 | 6.87 | 4.38 | 2.13 | 0.5 | 1.32 |
| 2.625 | 0666 | 3.44 | 6.87 | 4.38 | 2.13 | 0.57 | 1.4 |
| 2.75 | 0698 | 3.56 | 6.87 | 4.38 | 2.13 | 0.57 | 1.4 |
| 3 | 0762 | 3.81 | 7.48 | 4.92 | 2.13 | 0.59 | 1.4 |
| 3.125 | 0794 | 3.93 | 7.48 | 4.96 | 2.13 | 0.63 | 1.4 |
| 3.25 | 0825 | 4.06 | 7.99 | 5.28 | 2.13 | 0.63 | 1.4 |
| 3.375 | 0857 | 4.18 | 7.99 | 5.28 | 2.13 | 0.63 | 1.4 |
| 3.5 | 0889 | 4.31 | 8.5 | 5.67 | 2.13 | 0.63 | 1.4 |
| 3.625 | 0921 | 4.44 | 8.5 | 5.67 | 2.13 | 0.63 | 1.4 |
| 3.75 | 0953 | 4.56 | 8.5 | 5.75 | 2.13 | 0.63 | 1.4 |
| 4 | 1016 | 4.94 | 9 | 6.1 | 2.24 | 0.43 | 1.4 |
Due to the complicated nature of these mechanical seals dimensions, please contact us or refer to the Vulcan Brochure.